Вакцинация
Учреждение здравоохранения "Островецкая центральная районная клиническая больница" оказывает платные услуги по вакцинации населения иммунобиологическими лекарственными средствами, представленными ниже.
Наименование платных медицинских услуг | Единица измерения | для иностранных граждан | для граждан РБ и лиц, приравненных к ним | ||||
Тариф без НДС (бел.руб) | Стоимость материалов (бел.руб) | Тариф с НДС и стоимостью материалов (рел.руб) | Тариф без НДС (бел.руб) | Стоимость материалов (бел.руб) | Тариф с НДС и стоимостью материалов (рел.руб) | ||
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Энцевир) | процедура | 25.12 | 20.44 | 45.56 | 11.96 | 20.44 | 32.40 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Менактра) США | процедура | 25.12 | 135.25 | 160.37 | 11.96 | 135.25 | 147.21 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гексаксим серия X3C362V) Франция | процедура | 25.12 | 146.45 | 171.57 | 11.96 | 146.45 | 158.41 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гексаксим серия X3C571V) Франция | процедура | 25.12 | 138.71 | 163.83 | 11.96 | 138.71 | 150.67 |
Проведение процедуры вакцинации вакциной Превенар 20 сусп.д/и в/м 0.5МЛ шприц в к-те с иглой №1. | процедура | 25.12 | 236.85 | 261.97 | 11.96 | 236.85 | 248.81 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Гардасил) | процедура | 25.12 | 371.62 | 396.74 | 11.96 | 371.62 | 383.58 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Адасель) | процедура | 25.12 | 80.86 | 105.98 | 11.96 | 80.86 | 92.82 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина VARICELLA | процедура | 25.12 | 112.16 | 137.28 | 11.96 | 112.16 | 124.12 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Хеалив против гепатита А), | процедура | 25.12 | 36.50 | 61.62 | 11.96 | 36.50 | 48.46 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Клещ-э-вак), | процедура | 25.12 | 25.37 | 50.49 | 11.96 | 25.37 | 37.33 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Тиковак) | процедура | 25.12 | 103.52 | 128.64 | 11.96 | 103.52 | 115.48 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина для профилактики ротавирусной инфекции РОТА-V-ЭЙД) | процедура | 25.12 | 57.57 | 82.69 | 11.96 | 57.57 | 69.53 |
Проведение процедуры вакцинации (вакцина Нименрикс) | процедура | 25.12 | 150.17 | 175.29 | 11.96 | 150.17 | 162.13 |
Актуальную информацию о наличии вакцин вы можете уточнить по номеру телефона кабинета платных услуг: (01591) 24-0-89 ,+375-29-375-65-73